Wojewódzka liga mini koszykówki - PLAY-OFFS
| № | Team | Played | Diff | Points | Win Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Basket Gniezno | 4 | 222 - 107 | 7 | .750 |
| 2 | UKS Piątka Ostrów | 2 | 83 - 51 | 4 | 1 |
| 3 | MKS MOS Konin | 4 | 113 - 258 | 4 | .000 |
| 4 | WUKS Korona Wschowa | 2 | 94 - 96 | 3 | .500 |
| № | Team | Played | Diff | Points | Win Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Delfin Kłecko | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| 2 | UKS Olimpijczyk Ostrów | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| 3 | AZS II Poznań | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| 4 | UKS Olimp Rawicz | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| № | Team | Played | Diff | Points | Win Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Dwójka Rogoźno | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| 2 | UKS Venus Jędrzejewo | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| 3 | TS Ostrovia Ostrów | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| 4 | MKS MOS Wrocław | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| 5 | MUKS Szok Bojanowo | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
Wojewódzka liga mini koszykówki - runda zasadnicza
| № | Team | Played | Diff | Points | Win Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Basket Gniezno | 6 | 463 - 160 | 12 | 1 |
| 2 | UKS Delfin Kłecko | 6 | 348 - 208 | 10 | .667 |
| 3 | UKS Dwójka Rogoźno | 6 | 213 - 412 | 8 | .333 |
| 4 | UKS Venus Jędrzejewo | 6 | 162 - 406 | 6 | .000 |
| № | Team | Played | Diff | Points | Win Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Piątka Ostrów | 6 | 293 - 151 | 12 | 1 |
| 2 | UKS Olimpijczyk Ostrów | 6 | 215 - 111 | 10 | .667 |
| 3 | TS Ostrovia Ostrów | 6 | 191 - 302 | 8 | .333 |
| 4 | MKS MOS Wrocław | 6 | 54 - 189 | 4 | .000 |
| № | Team | Played | Diff | Points | Win Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Opalenica | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| 2 | MKS MOS Konin | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| 3 | AZS I Poznań | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| 4 | AZS II Poznań | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| № | Team | Played | Diff | Points | Win Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WUKS Korona Wschowa | 4 | 203 - 111 | 8 | 1 |
| 2 | UKS Olimp Rawicz | 4 | 138 - 174 | 5 | .250 |
| 3 | MUKS Szok Bojanowo | 4 | 118 - 174 | 5 | .250 |







