UKS Olimp Rawicz
Zespół
Mecze
Gracze
|
|
||
| Grupa D, Turniej 3: | 03-11-2011 00:00 | MUKS Szok Bojanowo | - : - | UKS Olimp Rawicz | Szczegóły |
| Grupa D, Turniej 3: | 03-11-2011 00:00 | UKS Dwunastka Leszno | - : - | UKS Olimp Rawicz | Szczegóły |
| Grupa D, Turniej 4: | 03-11-2011 00:00 | UKS Olimp Rawicz | - : - | MUKS Szok Bojanowo | Szczegóły |
| Grupa D, Turniej 4: | 03-11-2011 00:00 | UKS Olimp Rawicz | - : - | WUKS Korona Wschowa | Szczegóły |
| Grupa D, Turniej 1: | 03-11-2011 00:00 | UKS Olimp Rawicz | 40 : 42 | MUKS Szok Bojanowo | Szczegóły |
| Grupa D, Turniej 1: | 03-11-2011 00:00 | WUKS Korona Wschowa | 72 : 33 | UKS Olimp Rawicz | Szczegóły |
| Grupa D, Turniej 2: | 23-01-2012 00:00 | UKS Olimp Rawicz | 25 : 37 | WUKS Korona Wschowa | Szczegóły |
| Grupa D, Turniej 2: | 23-01-2012 00:00 | MUKS Szok Bojanowo | 23 : 40 | UKS Olimp Rawicz | Szczegóły |
W tej chwili..
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości







