Wyniki rozgrywek/Match results
| 04-02-2012 00:00 | ||
| MKS MOS Wrocław | 7 : 28 | UKS Olimpijczyk Ostrów |
| MKS MOS Wrocław | 16 : 30 | UKS Piątka Ostrów |
| UKS Olimpijczyk Ostrów | 12 : 21 | UKS Piątka Ostrów |
| 23-01-2012 00:00 | ||
| UKS Olimp Rawicz | 25 : 37 | WUKS Korona Wschowa |
| MUKS Szok Bojanowo | 25 : 36 | WUKS Korona Wschowa |
| MUKS Szok Bojanowo | 23 : 40 | UKS Olimp Rawicz |
| 14-01-2012 09:00 | ||
| UKS Dwójka Rogoźno | 26 : 51 | UKS Delfin Kłecko |
| 14-01-2012 11:00 | ||
| UKS Dwójka Rogoźno | 52 : 50 | UKS Venus Jędrzejewo |
| 14-01-2012 10:00 | ||
| UKS Venus Jędrzejewo | 15 : 81 | UKS Delfin Kłecko |
| 08-01-2012 09:00 | ||
| UKS Venus Jędrzejewo | 42 : 48 | UKS Dwójka Rogoźno |
| 08-01-2012 12:30 | ||
| UKS Venus Jędrzejewo | 16 : 78 | TS Basket Gniezno |
| 29-12-2011 09:00 | ||
| UKS Delfin Kłecko | 84 : 18 | UKS Venus Jędrzejewo |
Wyniki rozgrywek w ramach mini ligi koszykówki dziewcząt r.2000.
| « poprzednia | następna » |
|---|
W tej chwili..
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości







