Wojewódzka liga mini koszykówki
| № | Team | Played | Wins | Lost | Diff | Points | Win Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Basket Gniezno | 4 | 4 | 0 | 284 - 104 | 8 | 1 |
| 2 | UKS Delfin Kłecko | 4 | 3 | 1 | 251 - 100 | 7 | .750 |
| 3 | UKS Dwójka Rogoźno | 4 | 2 | 2 | 158 - 245 | 6 | .500 |
| 4 | UKS Venus Jędrzejewo | 6 | 0 | 6 | 162 - 406 | 6 | .000 |
| № | Team | Played | Wins | Lost | Diff | Points | Win Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Olimpijczyk Ostrów | 6 | 4 | 2 | 215 - 111 | 10 | .667 |
| 2 | UKS Piątka Ostrów | 4 | 4 | 0 | 159 - 106 | 8 | 1 |
| 3 | TS Ostrovia Ostrów | 4 | 1 | 3 | 126 - 188 | 5 | .250 |
| 4 | MKS MOS Wrocław | 4 | 0 | 4 | 54 - 149 | 4 | .000 |
| № | Team | Played | Wins | Lost | Diff | Points | Win Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Opalenica | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| 2 | MKS MOS Konin | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| 3 | AZS I Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| 4 | AZS II Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | .000 |
| № | Team | Played | Wins | Lost | Diff | Points | Win Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WUKS Korona Wschowa | 4 | 4 | 0 | 203 - 111 | 8 | 1 |
| 2 | UKS Olimp Rawicz | 4 | 1 | 3 | 138 - 174 | 5 | .250 |
| 3 | MUKS Szok Bojanowo | 4 | 1 | 3 | 118 - 174 | 5 | .250 |
Tabele sezonu zasadniczego
Przedstawiamy tabele grup w sezonie zasadniczym.
| « poprzednia | następna » |
|---|
W tej chwili..
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości







